TM
TYT Temel Matematik
sınavda 40 soruMatematik ağırlıklı, bir kısmı geometri. Problemler en ağır başlık; geometride üçgenler, dörtgenler ve katı cisimler.
Konular
TYT · sınavda 40 soru · 27 konu · son yılların ortalama soru sayısına göre önem sırası
| Konu | Önem | Sınavda | Alt konular | Film | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Kavramlar Sayılar | Kritik | 3–4 soru ort. 3.4 | 7 alt konu Sayı kümeleri, Temel işlemler | Yakında | ||
Sayı Basamakları Sayılar | Önemli | 1 soru ort. 1 | 3 alt konu Basamak değeri, Çözümleme | Yakında | ||
Bölme ve Bölünebilme Sayılar | Önemli | 1 soru ort. 1 | 4 alt konu Bölme algoritması, Bölünebilme kuralları | Yakında | ||
EBOB-EKOK Sayılar | Düşük | 0–1 soru ort. 0.2 | 4 alt konu EBOB ve EKOK bulma, EBOB uygulamaları | Yakında | ||
Rasyonel ve Ondalık Sayılar Sayılar | Önemli | 0–2 soru ort. 1.4 | 5 alt konu Kesir işlemleri, Ondalık gösterim | Yakında | ||
Basit Eşitsizlikler Sayılar | Önemli | 0–3 soru ort. 1.2 | 5 alt konu Aralıklar, Eşitsizlik özellikleri | Yakında | ||
Mutlak Değer Sayılar | Önemli | 0–2 soru ort. 0.8 | 4 alt konu Tanım ve özellikler, Uzaklık yorumu | Yakında | ||
Üslü Sayılar Sayılar | Önemli | 1 soru ort. 1 | 5 alt konu Üs kuralları, Negatif üs | Yakında | ||
Köklü Sayılar Sayılar | Önemli | 1 soru ort. 1 | 5 alt konu Kök kuralları, Paydayı rasyonel yapma | Yakında | ||
Çarpanlara Ayırma Sayılar | Düşük | 0–1 soru ort. 0.2 | 4 alt konu Ortak çarpan, Özdeşlikler | Yakında | ||
Oran-Orantı Sayılar | Düşük | 0–1 soru ort. 0.3 | 5 alt konu Oran ve orantı, Doğru orantı | Yakında | ||
Birinci Dereceden Denklemler Sayılar | Önemli | 0–2 soru ort. 0.8 | 3 alt konu Bir bilinmeyenli denklemler, İki bilinmeyenli denklemler | Yakında | ||
Problemler Problemler | Kritik | 10–15 soru ort. 11.4 | 10 alt konu Sayı problemleri, Kesir problemleri | Yakında | ||
Kümeler ve Kartezyen Çarpım Cebir, Sayma ve Veri | Önemli | 1 soru ort. 1 | 5 alt konu Kümelerde temel kavramlar, Alt küme | Yakında | ||
Mantık Cebir, Sayma ve Veri | Kritik | 1 soru ort. 1 | 5 alt konu Önermeler, Bağlaçlar | Yakında | ||
Fonksiyonlar Cebir, Sayma ve Veri | Önemli | 1 soru ort. 1 | 6 alt konu Fonksiyon kavramı, Fonksiyon türleri | Yakında | ||
Polinomlar Cebir, Sayma ve Veri | Düşük | 0–1 soru ort. 0.2 | 4 alt konu Derece ve katsayılar, Polinomlarla işlemler | Yakında | ||
İkinci Dereceden Denklemler Cebir, Sayma ve Veri | Önemli | — ort. 0 | 4 alt konu Denklem kavramı ve çözümü, Diskriminant ve kökler | Yakında | ||
Permütasyon ve Kombinasyon Cebir, Sayma ve Veri | Önemli | 0–3 soru ort. 1 | 5 alt konu Sayma kuralları, Permütasyon | Yakında | ||
Olasılık Cebir, Sayma ve Veri | Önemli | 1 soru ort. 1 | 4 alt konu Örnek uzay ve olay, Basit olasılık | Yakında | ||
Veri ve İstatistik Cebir, Sayma ve Veri | Önemli | 1–2 soru ort. 1 | 4 alt konu Merkezî eğilim ölçüleri, Yayılım ölçüleri | Yakında | ||
Açılar ve Üçgenler Geometri | Kritik | 4–5 soru ort. 4.4 | 10 alt konu Doğruda açılar, Üçgende açılar | Yakında | ||
Dörtgenler Geometri | Kritik | 2–3 soru ort. 2.2 | 7 alt konu Dörtgen, Yamuk | Yakında | ||
Katı Cisimler Geometri | Kritik | 2 soru ort. 2 | 7 alt konu Dikdörtgenler prizması ve küp, Dik prizmalar | Yakında | ||
Çokgenler Geometri | Önemli | 1 soru ort. 1 | 4 alt konu İç ve dış açılar, Köşegen sayısı | Yakında | ||
Analitik Geometri Geometri | Düşük | 0–1 soru ort. 0.4 | 5 alt konu Noktanın analitiği, İki nokta arası uzaklık | Yakında | ||
Çember ve Daire Geometri | Düşük | 0 soru ort. 0 | 4 alt konu Çemberin temel elemanları, Merkez ve çevre açı | Yakında |
27 konu gösteriliyor · 0 konuyu çalıştın