M
Matematik
sınavda 30 soruMatematik ağırlıklı, az sayıda geometri. Problemler, sayısal mantık ve geometri en ağır başlıklar; sayısal mantık yükselişte.
Konular
Genel Yetenek · sınavda 30 soru · 30 konu · son yılların ortalama soru sayısına göre önem sırası
| Konu | Önem | Sınavda | Alt konular | Film | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Kavramlar Temel Matematik | Önemli | 1–3 soru ort. 1.8 | 5 alt konu Sayı kümeleri, Tek-çift ve pozitif-negatif sayılar | Yakında | ||
Sayı Basamakları Temel Matematik | Önemli | 0–1 soru ort. 0.33 | 2 alt konu Basamak değeri ve çözümleme, Rakamları farklı sayılar | Yakında | ||
Bölme ve Bölünebilme Temel Matematik | Önemli | 0–1 soru ort. 0.67 | 3 alt konu Bölme algoritması, Bölünebilme kuralları | Yakında | ||
EBOB-EKOK Temel Matematik | Düşük | 0–1 soru ort. 0 | 3 alt konu Asal çarpanlar, EBOB ve EKOK | Yakında | ||
Rasyonel ve Ondalık Sayılar Temel Matematik | Önemli | 1–2 soru ort. 1.67 | 3 alt konu Kesirlerle işlemler, Ondalık sayılar | Yakında | ||
Birinci Dereceden Denklemler Temel Matematik | Düşük | 0–1 soru ort. 0.33 | 2 alt konu Bir bilinmeyenli denklemler, Denklem sistemleri | Yakında | ||
Basit Eşitsizlikler Temel Matematik | Önemli | 1–2 soru ort. 1.33 | 3 alt konu Eşitsizlik özellikleri, Aralıklar | Yakında | ||
Mutlak Değer Temel Matematik | Önemli | 1 soru ort. 1 | 3 alt konu Mutlak değer tanımı, Mutlak değerli denklemler | Yakında | ||
Üslü Sayılar Temel Matematik | Kritik | 1–3 soru ort. 2 | 3 alt konu Üs kuralları, Üslü denklemler | Yakında | ||
Köklü Sayılar Temel Matematik | Önemli | 1 soru ort. 1 | 3 alt konu Kök kuralları, İç içe kökler | Yakında | ||
Çarpanlara Ayırma Temel Matematik | Düşük | 0–1 soru ort. 0.5 | 4 alt konu Ortak çarpan parantezi, İki kare farkı | Yakında | ||
Oran-Orantı Temel Matematik | Önemli | 0–1 soru ort. 0.33 | 2 alt konu Oran ve orantı kavramı, Doğru, ters ve bileşik orantı | Yakında | ||
Sayı Problemleri Problemler | Kritik | 1–3 soru ort. 1.8 | 2 alt konu Sayı problemleri, Paylaştırma | Yakında | ||
Kesir Problemleri Problemler | Önemli | 0–1 soru ort. 0.67 | 2 alt konu Kesirli ifadeler, Kalanın kesri | Yakında | ||
Yaş Problemleri Problemler | Önemli | 1 soru ort. 1 | 1 alt konu Yaş problemleri | Yakında | ||
İşçi-Havuz Problemleri Problemler | Düşük | 0–1 soru ort. 0 | 2 alt konu Birlikte iş yapma, Havuz problemleri | Yakında | ||
Hareket Problemleri Problemler | Önemli | 1 soru ort. 1 | 3 alt konu Hız-yol-zaman, Karşılaşma ve yetişme | Yakında | ||
Yüzde, Kâr-Zarar Problemleri Problemler | Önemli | 1 soru ort. 1 | 3 alt konu Yüzde hesabı, Ardışık zam ve indirim | Yakında | ||
Karışım Problemleri Problemler | Düşük | 0–1 soru ort. 0 | 1 alt konu Karışım problemleri | Yakında | ||
Kümeler Mantık, Veri ve Olasılık | Önemli | 1 soru ort. 1 | 4 alt konu Küme kavramı, Alt küme | Yakında | ||
Fonksiyonlar Mantık, Veri ve Olasılık | Önemli | 0–1 soru ort. 0.67 | 2 alt konu Fonksiyon kavramı, Bileşke ve ters fonksiyon | Yakında | ||
İşlem ve Modüler Aritmetik Mantık, Veri ve Olasılık | Düşük | 0–1 soru ort. 0.4 | 3 alt konu Tanımlı işlemler, Modüler aritmetik | Yakında | ||
Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık Mantık, Veri ve Olasılık | Önemli | 1–2 soru ort. 1 | 4 alt konu Sayma yöntemleri, Permütasyon | Yakında | ||
Grafik ve Tablo Yorumlama Mantık, Veri ve Olasılık | Önemli | 0–3 soru ort. 0.33 | 4 alt konu Sütun ve çizgi grafikleri, Daire grafikleri | Yakında | ||
Sayısal Mantık Mantık, Veri ve Olasılık | Kritik | 5–6 soru ort. 5.67 | 4 alt konu Bilgi setine dayalı akıl yürütme, Kural bulma ve örüntüler | Yakında | ||
Açılar ve Üçgenler Geometri | Kritik | 1–2 soru ort. 1.5 | 6 alt konu Doğruda ve üçgende açılar, Özel üçgenler | Yakında | ||
Çokgenler ve Dörtgenler Geometri | Önemli | 0–1 soru ort. 0.75 | 6 alt konu Çokgenler, Dörtgenlerin genel özellikleri | Yakında | ||
Çember ve Daire Geometri | Önemli | 1 soru ort. 1 | 4 alt konu Çemberde temel kavramlar, Çemberde açı ve uzunluk | Yakında | ||
Analitik Geometri Geometri | Önemli | 0–1 soru ort. 0.75 | 3 alt konu Koordinat düzlemi ve uzaklık, Doğru denklemi ve eğim | Yakında | ||
Katı Cisimler Geometri | Düşük | 0 soru ort. 0 | 3 alt konu Prizma ve küp, Silindir ve küre | Yakında |
30 konu gösteriliyor · 0 konuyu çalıştın